Dane techniczne ciągnika Massey Ferguson 6150-6190 Model 6150 6160 6170 6180 6190
Rok 95-99 95-99 95-99 95-99 96-99
Typ silnika 10004-4TWG 1006-6HR4 1006-6HR3 1006-6TLR2 1006-6THR2
Cyl/Turbo/Intercoler 4T 6 6 6T 6T
Pojemność/cm3 4000 5987 5987 5987 5987
Wymiar tłoka/skok(mm) 100x127 100x127 100x127 100x127 100x127
Max.moc KM/przy obrot 95/2200 100/2200 110/2200 120/2200 130/2200
Moment obrotowy 386/1200 403/1200 440/1200 490/1400 530/1400
Liczba biegów przód + tył 32+32 32+32 32+32 32+32 32+32
Zsynchronizowane biegi 32+32 32+32 32+32 32+32 32+32
Szybka skrzynia 4 przeł 4 przeł 4 przeł 4 przeł 4 przeł
Rewers hydr/mech hydr/mech hydr/mech hydr/mech hydr/mech
Prędkość jazdy w km/h 2,0-37,3 2,0-37,3 2,1-38,6 2,1-38,6 2,1-38,6
Max prędkość jazdy km/h 40 40 40 40 40
Wydajność pompy L/min 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5
Sterownie podnośnikiem sekwen sekwen sekwen sekwen sekwen
Max udzwig podnośnika/kg 5850 5850 5850 6500 7100
Obroty WOM/min 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Hamulec tarczowy suchy/mokry mokry mokry mokry mokry mokry
Sterowanie hydr hydr hydr hydr hydr
Promień skrętu 2WD/m
Promień skrętu 4WD/m 8,9 9,5 9,6 9,6 9,6
Rozmiar przedniej opony 2 WD
Rozmiar przedniej opony 4 WD 13,6R28 13,6R28 14,9R28 14,9R28 16,9R28
Rozmiar tylniej opony 2 WD
Rozmiar tylniej opony 4 WD 16,9R38 16,9R38 18,4R38 18,4R38 20,8R38
Waga 2 WD/kg
Waga 4 WD/kg 4460 4590 4655 4850 5390
Wysokość z kabiną/cm 274 278 278 278 286
Długość/cm 453 472 472 478 490
Szerokość/cm 255 270 270 270 270
Zbiornik paliwa/L 160 160 160 160 160
Poziom głośności w kabinie/dB 76 76 76 76 76
Źrudło. http://www.masseyferguson.com/
wtorek, 23 lutego 2010
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz